ホーム > 会社案内
概要
| 社名 | 株式会社アクアスタッフ |
| 設立 | 平成17年5月27日 |
| 本社 | 〒360-0035 埼玉県熊谷市河原町2-29-1 TEL:048-523-4111(代表) FAX:048-523-4116 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 大川 陽子 |
| 従業員数 | 152名 |
| 決算期 | 3月 |
| 売上高 | 446.342千円(2024年度) |
| 許可番号 | 派11-300235(一般労働者派遣事業許可) 11-ユ-300151(有料職業紹介事業許可) |
| 取引実績企業数 | 226社(地元密着で迅速対応します) |
| マージン率 |
|
マージン率について
「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率等を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
労働者派遣の実績およびマージン率等は下記のとおりです。
マージン率とは派遣先より当社に支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。
| 派遣労働者の数 | 132名 ※1日あたりの平均稼働人数 |
| 派遣先の数 | 138社 |
| 派遣料金の平均額 | 14,400円(1日8時間当たり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均額 | 9,908円(1日8時間当たり換算) |
| マージン率 |
|
| 教育訓練に関する事項 | 社会人基礎研修 個人情報保護教育、安全衛生教育、就業先別注意点講習、パソコン技能研修、他 |
※2022年度